房屋出租競(jìng)價(jià)
成交公告
根據(jù)2024年7月19日《房屋出租公告》,競(jìng)價(jià)結(jié)束,現(xiàn)將競(jìng)價(jià)成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號(hào) | 坐落 | 建筑面積 | 起始價(jià) 元/年 | 成交價(jià) 元/年 |
1 | 鳳麟苑商業(yè)1 | 9.5㎡ | 3800 | 3800 |
4 | 鳳麟苑西南門面 | 166.29㎡ | 69200 | 98200 |
5 | 鳳麟苑商業(yè)3 | 70.65㎡ | 28600 | 39600 |
6 | 鳳麟苑商業(yè)4 | 77.24㎡ | 31300 | 39300 |
9 | 東風(fēng)北路14-1號(hào) | 75.56㎡ | 29200 | 29200 |
11 | 東風(fēng)北路14-3號(hào) | 99.36㎡ | 37700 | 37700 |
15 | 東風(fēng)北路14-12號(hào) | 24.15㎡ | 9300 | 9300 |
16 | 東風(fēng)北路14-16號(hào)、14-17號(hào) | 64.34㎡ | 24900 | 24900 |
19 | 吳陵南路19號(hào)第四層 | 878.24㎡ | 70500 | 70500 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2024年7月26日